1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500
SOLD
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 in Milford, OH
Play Video
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo
1995 GMC SUBURBAN SLE 7.4V8, 2 WD 2500 - Photo

Vehicle Comments

1995 GMC SUBURBAN SLE, 7.4 LITER, 2500, AUTO, FACTORY AC, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, AM/ FM STEREO, VANITY MIRRORS, FOLD DOWN ARM REST, THIRD ROW SEATING. FULL GAUGE PACKAGE, ALLOY WHEELS, SLIM LINE RUNNING BOARDS, FULL FACTORY EXHAUST WITH EMISSIONS, BARN DOOR OPTION, INSIDE SPARE, ROOF LIGHTS, ROOF LUGGAGE RACK, FOLD DOWN ARM REST FRONT AND REAR, BRAKE CONTROLLER BUT NO RECEIVER, EXCELLENT BLACK FACTORY FINISH, ROT AND RUST FREE BODY, AND CHASSIS, RUNS AND DRIVES EXCELLENT. VERY WELL CARED FOR. AT 25 YEARS OLD, IT'S PROBABLY ONE OF THE BEST OUT THERE.ONLY 85000 ACTUAL MILES, COMES WITH OWNERS MANUAL. IF YOU SEE THE AD, THEN IT'S AVAILABLE. I PREFER A PHONE CALL. 513 248 44HUNDRED Price: $17,500.00
SOLD
Call Today: (513) 248-4400
Engine: 7.4 LITER 454
Cylinders: 8 Cylinder
Transmission: AUTOMATIC
Fuel Type: Gasoline
Exterior Color: BLACK
Interior Color: RED
Miles: 85,200
Stock Number: 170095ZX
VIN: 542020
Please Contact:
Ultra Automotive
5869 Elm Street
Milford, OH 45150
Contact: Bob Elliott

Call Today: (513) 248-4400
Vehicle Features and Equipment
Airbag, Air Conditioning, Alloy Wheels, AM/FM Radio, Cargo Area Cover, Cruise Control, Front Split Bench Seat, Power Locks, Power Seats, Power Windows, Rear Defroster, Roof Rack, Tachometer, Third Row Removable Seat, Tilt, Tinted Windows, Tow Package, Trip Odometer

* While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of the vehicle data, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify information, pricing, and availability with a dealership sales representative. All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, and any emission testing charge. Subject to prior sale.